1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 4 053 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 4 198 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 991 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 3 062 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 3 062 |
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 8 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 29 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 3 062 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12 | Liczba kart ważnych | 3 062 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 23 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwisk obu kandydatów | 10 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 13 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) | 3 039 |
1 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 107 |
2 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 932 |
Razem | 3 039 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Gmina Jasieniec