Link do wyników głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/140606
| 1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 4 042 |
| 2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 4 198 |
| 3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 1 123 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 2 919 |
| 5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 2 919 |
| 7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 5 |
| 8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 22 |
| 9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
| 10 | Liczba kart wyjętych z urny | 2 918 |
| 10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
| 12 | Liczba kart ważnych | 2 918 |
| 13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 18 |
| 13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 2 |
| 13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 16 |
| 13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 2 900 |
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 12 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 115 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 250 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 118 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 37 |
| 6 | MACIAK Maciej | 3 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 593 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 113 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 28 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 46 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 480 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 6 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 99 |
| Razem | 2 900 | |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Gmina Jasieniec