Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jasieniec | |||||
L.p. | NIP | Nazwa | Adres siedziby | Numer rejestrowy | Rodaje odbieranych odpadów komunalnych |
1 | 1230950562 | JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska koło Wygody | 05-552 Wólka Kossowska Aleja Krakowska 102A | 1 | 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 09 01 11, 10 09 80, 10 12 08, 10 13 82, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 02 09, 16 02 10, 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 16 06 01, 16, 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 16 08 03, 16 80 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 01 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
2 | 9482007435 | PreZero Service Wschód Spółka z o.o. | 26-600 Radom ul. Wrocławska 3 | 3 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 10 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 2001 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
3 | 5212755711 | SITA Wschód Sp. z o.o. | 26-600 Radom ul.Witosa 76 | 7 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04, 17 03 01, 17 03 02, 17 03 03, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09, 17 04 10, 17 04 11, 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05, 17 05 06, 17 05 07, 17 05 08, 17 06 01, 17 06 03, 17 06 04, 17 06 05, 17 08 01, 17 08 02, 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
4 | 7972027869 | Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. | 05-600 Warka ul. Farna 4 | 8 | 10 01 01,15 01 01, 15 01 02,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,15 01 09, 16 01 03, 16 06 02*,16 06 03*, 17 01 01, 17 01 02,17 01 03, 17 01 07, 17 01 82, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,20 01 10, 20 01 11,20 01 13*,20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28,20 01 29*,20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*,20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80,ex 20 01 99,ex20 01 99,20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 |
5 | 5421005256 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. | 15-691 Białystok ul. Kleeberga 20 | 9 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 0119, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
6 | 7280132515 | REMONDIS Sp. z o.o. | 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18 | 17 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 16 01 03, 16 01 13, 16 01 14, 16 01 99, 16 03 80, 16 06 01, 16 06 05, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 02, 17 09 03, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
7 | 7972071190 | Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o. | 05-604 Jasieniec ul. Warecka 42 | 18 | 07 04 81, 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 |
8 | 1230012869 | Przedsiębiorstwo – Usługowo - Handlowe POL – BLUME Zbigniew Miazga | 05-502 Piaseczno ul. 11 Listopada 35 | 15 | 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36 |
9 | 9481015421 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK RECYKLING Tomasz Kucharczyk w spadku | 26-600 Radom ul. Tarnobrzeska 6 | 19 | 15 01 01,15 01 02, 15 01 03,15 01 04, 15 01 05,15 01 06,15 01 07, 15 01 09,15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 03, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*,20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,ex20 01 99, ex20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, ex20 03 07, 20 03 99 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Gmina Jasieniec